产品描述中所有文字、数据、图片仅供参考!
不锈钢水用电磁阀价格合理,高效内部成本控制,让利于客户!如需了解性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系ustd交易所!
公称通径 | 螺纹连接 | 法兰连接 | |||
G螺纹 | L长 | H高 | L长 | H高 | |
DN1 | G1/8 | 40 | 60 | ||
DN2 | G1/8 G1/4 | 40 | 60 | ||
DN3 | 40 | 95 | |||
DN4 | 40 | 95 | |||
DN5 | 55 | 100 | |||
DN6 | 55 | 100 | |||
DN8 | G1/4 G3/8 | 60 | 120 | ||
DN10 | 60 | 120 | |||
DN15 | G1/2 | 70 | 150 | 100 | 140 |
DN20 | G3/4 | 85 | 160 | 110 | 145 |
DN25 | G1 | 95 | 165 | 125 | 155 |
DN32 | G1-1/4 | 115 | 180 | 140 | 160 |
DN40 | G1-1/2 | 130 | 190 | 150 | 170 |
DN50 | G2 | 145 | 205 | 165 | 175 |
DN65 | 200 | 240 | |||
DN80 | 240 | 260 | |||
DN100 | 280 | 295 | |||
DN125 | 310 | 295 | |||
DN150 | 460 | 350 | |||
DN200 | 460 | 350 | |||
其他规格可定做 |